輕松擁有合規(guī)的實驗室用水
Aquaplore QM系列超純水機是針對實驗用水量大,用水時間長,水質要求高的使用者所提供的最佳化設計。采用多種特殊純化技術以降低整體的純化成本,同時搭配我們最新的智能型管理系統(tǒng),即時監(jiān)控所有造水流程,確保您的超純水品質不受影響.系統(tǒng)同樣支援云端維護服務,讓您的管理工作更加輕松。無須支付昂貴的采購及維護費用,即可輕松享有可靠的超純水品質。
針對純化流程中的關鍵參數進行完整監(jiān)控與管理以確??煽康乃|。
在多種取水模式中根據您的需要選擇最適合您的取水方式。
利用密碼登入追蹤個別用戶的使用記錄。
透過直覺化的人機圖形界面輕松在觸控熒幕上進行操作。
利用A-Cloud云端維護服務節(jié)省系統(tǒng)管理所需要的工作時間。
(了解更多)
產水水質規(guī)格 | |||||||||||||||
OR | CE | BE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超純水電阻率 (25°C ) | 18.2MQ.cm | 18.2MQ.cm | 18.2MQ.cm | ||||||||||||
純水電導率1(25°C) | 1-5μS/cm | 1-5μS/cm | 1-5μS/cm | ||||||||||||
總有機碳2 (TOC) (經DP-RO處理) | — | <3ppb | <3ppb | ||||||||||||
細菌3 | — | <0.1cfu/ml | <0.001cfu/ml | ||||||||||||
細菌內毒素3 | — | — | <0.001EU/ml | ||||||||||||
顆粒(>0.2μm) | <1/ml | <1/ml | <1/ml | ||||||||||||
無機物離子去除率 | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ||||||||||||
重金屬離子 | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | ||||||||||||
硅去除率 | >99% | >99% | >99% | ||||||||||||
RNases3 | — | — | <1pg/ml | ||||||||||||
DNases3 | — | — | <4pg/ml | ||||||||||||
1. 1.在一般市政供水,電導率<1000uS/cm條件下。 2.在進水TOC<50ppb,適當的運行條件下。 3.搭配UV裝置及超精密過濾模組,在定期的清洗維護下。 |
|||||||||||||||
產水水量 | |||||||||||||||
二級反滲透產水量 (25°C) | 80L/h、120L/h | ||||||||||||||
定量取水范圍 | 定量取水,精度500ml以內達±5ml,500ml以上±1.5% | ||||||||||||||
取水流量 | ≤2L/min | ||||||||||||||
進水要求 | |||||||||||||||
水源 | 市政自來水 | ||||||||||||||
流量 | ≥500L/h | ||||||||||||||
電導率(25°C) | <2000μS/cm | ||||||||||||||
壓力 | 1-5bar | ||||||||||||||
溫度 | 5-35°C | ||||||||||||||
游離氯 | <1ppm | ||||||||||||||
PH值 | 6.5-8.5 | ||||||||||||||
總硬度(以CaCO3計) | <450ppm | ||||||||||||||
用電要求 | |||||||||||||||
用電輸入 | 100-240VAC,50-60Hz | ||||||||||||||
系統(tǒng)電壓 | 24VDC | ||||||||||||||
系統(tǒng)功率 | 221W(max) | ||||||||||||||
噪聲等級 | <50dB | ||||||||||||||
尺寸與重量 | |||||||||||||||
尺寸(H×W×D) | 1700×800×500mm | ||||||||||||||
裝箱重量 | 180Kg | ||||||||||||||
*官網上所有資料與描述僅代表本設備的一般性功能與參數,具體以公司所提供的技術單張或應標文件為準。 |